Compliance · 2-year retention
Audit log
Mọi hành động admin, mọi lần view dữ liệu cá nhân, mọi thay đổi role/billing đều được ghi lại không thể sửa. Export JSON hoặc CSV.
| Thời điểm | Actor | Action | Target | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 15:42:03 | trang.pm@vcb | report.view | Trần Thị Mai (report) | info |
| 2026-04-19 15:38:11 | trang.pm@vcb | team.drilldown | Retail Banking | info |
| 2026-04-19 14:20:05 | anh.hr@vcb | assessment.invite.bulk | 247 emails | success |
| 2026-04-19 10:05:33 | anh.hr@vcb | export.csv | Roster (247 rows) | info |
| 2026-04-18 17:12:40 | system | consent.withdraw | Nguyễn Văn A — individual_visibility | warning |
| 2026-04-18 09:22:17 | trang.pm@vcb | role.change | mai.tt@vcb · member → team_lead | warning |
| 2026-04-17 14:03:22 | admin@vcb | billing.plan.upgrade | Enterprise (50) → Enterprise (500) | success |
| 2026-04-15 11:01:00 | system | security.auth_failure | attempt from 203.162.x.x · 5 failed | danger |
Hiển thị 1–8 / 4,827 events · Retention 2 năm (hết ngày 2028-04-19)